| Stato: | |
| Cantone: | |
| Distretto: | Lugano |
| Circolo: | Capriasca |
| Lingua ufficiale: | Italiano |
| Latitudine: | 46° 03‘ N |
| Longitudine: | 8° 57‘ E |
| Altitudine: | 452 m s.l.m. |
| Superficie: | 2,1 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità |
1512 ab. (pop. residente permanente al 31.12.2022) 720 ab./km² |
| Frazioni: | Carnago |
| Comuni contigui: | Capriasca, Comano, Cureglia, Lamone, Ponte Capriasca, Torricella-Taverne |
| CAP: | 6945 |
| Moltiplicatore: | Anno 2024: 70% |
Tratto da Wikipedia